-
Pan Sergey AbayevDobra obsługa i szybka wysyłka. -
Pan HoqueLily, jestem naprawdę zadowolona z filmu. Dobra jakość w konkurencyjnej cenie. Bardzo dziękuję za szczerą służbę. -
Pan HernanLily, otrzymałem twój towar, jest bardzo dobry. I dzięki za miłą współpracę!
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Hunter Men |
| Orzecznictwo | REACH,ROHS,ISO9001:2015 |
| Numer modelu | HT01 |
| Minimalne zamówienie | 100 jardów |
| Cena | usd$0.35-usd$1.5/yards |
| Szczegóły pakowania | 1 do 4 rolek / CTN, 1 worek PE na rolkę lub do wyboru. |
| Czas dostawy | 1-7 dni roboczych |
| Zasady płatności | Western Union, T/T, D/P, D/A, Paypal |
| Możliwość Supply | 600 rolek dziennie |
| Wygląd | Przezroczysty | Wniosek | Podkład z folii topliwej do łaty do haftu szenilowego |
|---|---|---|---|
| Temperatura topnienia | 85℃ | Temperatura przetwarzania | 130-170℃ |
| Czas tworzenia kopii | 3-5 sekund | Czas wiązania | 5-15 sekund |
| Regularna grubość | 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm | Specyfikacja | 48 cm * 100 jardów |
| Podkreślić | Przezroczyste arkusze folia topliwa,łatka do haftu szenilowego folia topliwa,folia termotopliwa do uwalniania papieru |
||
Klej topliwy Przezroczyste arkusze Folia termotopliwa do łaty do haftu szenilowego
Opis:
Przezroczyste arkusze kleju topliwego to my poprzez wysoce precyzyjną maszynę do powlekania do powlekania topiących się surowców dobrze rozprowadzonych w papierze uwalniającym, a cienkowarstwowe kolory są przezroczyste. Zwykle stosuje się je do klejenia odzieży i łatek szenilowych.Ale jest również szeroko stosowany do klejenia bawełny, skóry, drewna, papieru, aluminium i innych metali.Jednocześnie jest również dobrze zmywalny i odporny na dodatki chemiczne.
Charakterystyka fizyczna:
| Kolor | Przezroczysty | Zwolnij wkładkę | Papier do uwalniania pergaminu |
| Gęstość | 1,2 ± 0,02 g/cm³ | Konwencjonalna grubość | 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm |
| Wskaźnik szybkości płynięcia |
32±5g/10min ASTMD1238-04 |
Konwencjonalna szerokość | 48 cm, 50 cm, 96 cm, 100 cm, 150 cm |
| temperatura robocza | 120 ℃-160 ℃ | Długość | 100 jardów / 100 metrów lub zależy od twojej opcji. |
| Punkt początkowy przepływu | 108 ℃ ± 5 ℃ | Specyfikacja regulatora | 48 cm (szerokość) * 100 jardów (długość)/rolka |
| Zalecane warunki klejenia | |||
| Pierwsza laminacja | Drugie wszczepienie | ||
| Temperatura formy mechanicznej | 120 ℃-130 ℃ | Temperatura formy mechanicznej | 140 ℃-170 ℃ |
| Czas prasowania na gorąco | 3-5 sekund | Czas prasowania na gorąco | 8-15 sekund |
| Ciśnienie | 0,3-0,6 mpa | Ciśnienie | 0,3-0,6 mpa |
![]()
![]()
Inne sugestie:
| Folia klejąca na gorąco do łaty do haftu szenilowego | ||
| Rodzaj | HT03 | HT07-60L |
| Kolor | Mlecznobiały | Przezroczysty |
| Materiały dolne | Krzemowy papier uwalniający pergamin | |
| Temperatura topnienia (℃) | 108 | 100 |
| Temperatura prasowania (℃) | 120-160 | 130-160 |
| Siła klejenia (N/1c㎡) | >80 | >80 |
| Normalna grubość | 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm | |
| Normalna specyfikacja (szerokość*długość) | 50 cm * 100 jardów | 50 cm * 100 jardów |
| Zmywalny | ||
| 40 (℃) | *** | *** |
| 60 (℃) | ** | ** |
| 80 (℃) | * | * |

