|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Główny surowiec: | PO | Materiał podłoża: | Zwolnij papier |
|---|---|---|---|
| Wygląd: | Przezroczysty | Stosowanie: | Haftowana łatka klejąca na gorąco |
| Temperatura topnienia: | 85℃ | Temperatura przetwarzania: | 130-170℃ |
| czas przetwarzania: | 5-20s | GW: | 8kg |
| High Light: | Arkusze kleju topliwego PO,arkusze kleju topliwego o grubości 120 mm,naszywki do haftu |
||
PO Arkusze kleju topliwego o grubości 120 mic Łaty do haftu Guma podkładowa na gorąco
Opis:
Arkusze kleju topliwego PO to my używamy wysoce precyzyjnej maszyny do powlekania do powlekania topiących się surowców dobrze rozprowadzonych w papierze uwalniającym, a cienkowarstwowe kolory są przezroczyste. Zwykle stosuje się je do klejenia odzieży i łat do haftu.Ale jest również szeroko stosowany do klejenia bawełny, skóry, drewna, papieru, aluminium i innych metali.Jednocześnie nadal dobrze nadaje się do prania.
Charakterystyka fizyczna:
| Kolor | Przezroczysty | Zwolnij wkładkę | Papier do uwalniania pergaminu |
| Gęstość | 1,2 ± 0,02 g/cm³ | Konwencjonalna grubość | 0,05 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm |
| Wskaźnik szybkości płynięcia |
32±5g/10min ASTMD1238-04 |
Konwencjonalna szerokość | 48 cm, 50 cm, 96 cm, 100 cm, 150 cm |
| temperatura robocza | 120 ℃-160 ℃ | Długość | 100 jardów / 100 metrów lub zależy od twojej opcji. |
| Punkt początkowy przepływu | 108 ℃ ± 5 ℃ | Normalna specyfikacja produktów | 48 cm (szerokość) * 100 jardów (długość)/rolka |
| Zalecane warunki klejenia | |||
| Pierwsza laminacja | Drugie wszczepienie | ||
| Temperatura formy mechanicznej | 120 ℃-130 ℃ | Temperatura formy mechanicznej | 140 ℃-160 ℃ |
| Czas prasowania na gorąco | 3-5 sekund | Czas prasowania na gorąco | 8-15 sekund |
| Ciśnienie | 0,3-0,6 mpa | Ciśnienie | 0,3-0,6 mpa |
![]()
Inne sugestie:
| Folia samoprzylepna na gorąco do łaty do haftu | ||
| Rodzaj | HT03 | HT01-2000 |
| Kolor | Mlecznobiały | Przezroczysty |
| Materiały dolne | Pojedynczy krzemowy papier uwalniający pergamin | |
| Temperatura topnienia (℃) | 108 | 85 |
| Temperatura prasowania (℃) | 120-160 | 110-150 |
| Siła klejenia (N/1c㎡) | >80 | >80 |
| Normalna grubość | 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm | |
| Normalna specyfikacja (szerokość*długość) | 50 cm * 100 jardów | 48 cm * 100 jardów |
| Zmywalny | ||
| 40 (℃) | *** | *** |
| 60 (℃) | ** | * |
| 80 (℃) | * | NIE |
Osoba kontaktowa: Lily
Tel: 86-15817445470